2022年政和县部门联合“双随机,一公开”抽查工作计划 | |||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 牵头单位 | 配合单位 | 抽查区域 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查具体事项 | 计划抽查时间 | 实施检查单位 |
1 | 工业企业安全生产情况的检查 | 政和县应急局 | 政和县市场监督管理局等相关部门 | 政和县辖区 | 政和县辖区内重点工业企业 | 10% | 1.工业企业取得安全生产许可证件情况;2.工业企业安全生产有关制度、现场管理的落实情况。 | 6月份、11月份 | 政和县应急局、政和县市场监督管理局等相关部门 |
2 | 宾馆、旅店监督检查 | 县公安局 | 市市场监管局等 | 全县 | 政和县辖区内宾馆、旅店 | 3% | 公安部门检查的具体事项:1.是否按要求取得《特种行业许可证》以及项目变更情况,房间数、楼层数等与核定的情况是否一致;2.出入口、紧急通道畅通情况,安全指示、警示标志设置情况,防火、防盗设施安装情况;3.是否建立落实住宿验证登记,访客管理、贵重物品保管和值班巡查等安全管理制度;4.是否在旅馆内存放易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;5.是否按要求建立旅馆业治安管理信息系统,并落实有关制度和措施;6.是否按要求安装安全防范监控系统 ,安全防范监控室各项管理措施是否落实;7.有无淫秽色情表演、卖淫嫖娼、赌博、吸毒、贩毒以及其他违法犯罪活动;8.法律法规规定的其他事项。 市场监管部门检查的具体事项:1,企业2021年度公示信息的真实性、准确性;2.企业办理登记备案和许可等相关事项情况及该事项是否持续合法情况。 | 2022年下半年 | 市公安局、市市场监管局部署市县两级公安机关、市场监管部门联合实施检查。 |
3 | 保安行业相关单位抽查 | 县公安局 | 市市场监管局等 | 全县 | 保安从业单位、保安培训单位 | 保安服务公司、保安培训单位不低于辖区内市场主体的10%;自行招用保安员单位(企业)不低于辖区内市场主体的5%;对武装守护押运服务企业,抽查比例不低于辖区内市场主体的25% | 公安部门检查的具体事项:一、保安服务公司重点抽查内容:1.保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;2.保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况;3.保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况;4.从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况,运钞车安全管理和定期组织应急处置演练情况;5.保安服务公司跨省级行政区域经营或设立分公司备案情况;6.保安员持《保安员证》上岗落实情况;7.保安员穿着2011式保安员服装、佩戴保安服务标志落实情况;8.保安员在岗培训及权益保障工作落实情况;9.保安员在岗履职情况;10.保安服务公司信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况;11.保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况;12.被投诉举报事项纠正情况。二、自行招用保安员单位得点抽查内容:1.备案情况;2.监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;3.保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况;4.保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况;5.依法配备的公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况;6.自行招用的保安员及其服装、保安服务标志与装备管理情况;7.保安员在岗培训及权益保障工作落实情况;8.自行招用保安员单位信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况;9.保安员信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况;10.被投诉举报事项纠正情况。三、保安培训单位重点抽查内容:1.备案情况;2.保安培训单位基本情况;3.保安培训教学情况;4.枪支使用培训单位备案情况和枪支安全管理制度与保管设施建设管理情况;5.保安培训单位信息录入保安服务监管信息系统完整、准确情况。 市场监管部门检查的具体事项:1,企业2021年度公示信息的真实性、准确性;2.企业办理登记备案和许可等相关事项情况及该事项是否持续合法情况。 | 2022年下半年 | 市公安局、市市场监管局部署市县两级公安机关、市场监管部门联合实施检查。 |
4 | 影剧院、ok厅经营卫生情况抽查 | 政和县卫健局 | 政和县市场监督管理局等相关部门 | 政和县辖区 | 影剧院、ok厅 | 30% | 1取得、公示相关许可证及其他情况的检查.2卫生状况及卫生制度的检查. | 6月、11月开展两次 | 政和县卫健局、政和县市管局、政和县文体旅局等相关部门 |
5 | 宾馆、旅店监督抽查 | 政和县卫健局 | 政和县市场监督管理局等相关部门 | 政和县辖区 | 宾馆、旅店 | 20% | 取得许可证情况、卫生状况及卫生制度的检查 | 6月、11月开展两次 | 政和县卫健局、政和县市管局、政和县公安局等相关部门 |
6 | 农药监督检查 | 政和县农业农村局 | 政和县市场监督管理局等相关部门 | 政和县辖区 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 10% | 农药产品质量、农药登记证及产品标签 | 2022年下半年 | 政和县农业农村局、政和县市场监督管理局相关部门 |
7 | 农产品质量安全监督检查任务 | 政和县农业农村局 | 政和县市场监督管理局等相关部门 | 政和县辖区 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 5% | 1.检查随机抽样的生产主体基本信息:生产主体名称、法人代表、统一社会信用代码(身份证)、地址;2.按规范程序采集监测抽检样品;3.检查农产品的生产记录是否真实、完整、规范;4.是否自行检验或委托检测机构对农产品质量安全状况进行检测;5.经检测不符合农产品质量安全标准的农产品处理情况;6.其他有关内容 | 2022年下半年 | 政和县农业农村局、政和县市场监督管理局相关部门 |
8 | 歌舞游艺娱乐场所跨部门联合抽查 | 政和县文化体育和旅游局 | 公安局、市场监督管理局、消防大队 | 政和县辖区 | 全县歌舞游艺娱乐场所 | 20% | 检查歌舞游艺娱乐场所取得许可证和经营情况 | 全年 | 县文化体育和旅游局、公安局、市场监督管理局、消防大队 |
9 | 互联网上网服务营业场所跨部门联合抽查 | 政和县文化体育和旅游局 | 公安局、市场监督管理局 | 政和县辖区 | 全县互联网上网服务营业场所 | 30% | 检查互联网上网服务场所取得许可证情况和经营情况 | 全年 | 县文化体育和旅游局、公安局、市场监督管理局 |
10 | 零售市场秩序日常检查 | 政和县烟草专卖局 | -- | 政和县辖区 | 持《烟草专卖零售许可证》零售户 | 20% | 1.专卖管理法律法规规定执行情况 2.规范经营情况 | 每月按计划开展 | 政和县烟草专卖局 |
11 | 统计执法“双随机、一公开”检查 | 县统计局 | 市场监管领域相关部门 | 政和县辖区 | 规模以上行业企业、项目 | 10% | 1.统计指标数据;2.市场经营行为。 | 下半年 | 县工信商务局、县发改局等市场领域相关部门 |
12 | 消防产品质量监督检查 | 县消防大队 | 市场监管领域相关部门 | 政和县辖区 | 消防产品销售及使用单位 | 50% | 1.消防产品获证、质量安全等情况;2.市场经营行为检查。 | 全年 | 县市场监督管理局 |
13 | 学校食堂食品安全情况检查 | 县市场监督管理局 | 教育部门等 | 政和县辖区 | 学校食堂 | 10% | 1.学校食堂获证情况;2.学校食堂食品安全经营情况等。 | 10月份 | 县教育局、卫健局等市场领域相关部门 |
14 | 对雷电灾害防御工作的检查 | 县气象局 | 应急局等 | 政和县辖区 | 防雷安全重点单位 | 10% | 防雷设施及安全状况检查。 | 全年 | 县应急局等市场领域相关部门 |
扫一扫在手机打开当前页