星溪乡、石屯镇人民政府,县直各有关单位:
为切实加强湿地资源保护,维护湿地生态功能及生物多样性,保障生态安全,促进生态文明建设,履行湿地保护责任,结合我县社会经济发展规划对征收、占用湿地的预期,根据《中华人民共和国湿地保护法》《福建省湿地保护条例》《福建省湿地占补平衡暂行管理办法》等有关规定,经县政府研究同意,将蟹桥水库(面积1.8157公顷)及际下溪湿地新增的混凝土改沟边线(面积0.5467公顷)列为我县储备湿地,现予以公布。
请县林长制各成员单位、湿地主管部门及属地乡(镇)要加强组织领导,落实保护监管责任,切实加强我县湿地保护与修复工作,做到“先补后占、占补平衡”,维护湿地生态安全,提升湿地生态系统功能,积极推进我县生态文明建设。
附件:1.新增储备湿地位置示意图
2.新增储备湿地登记簿(第一批)
政和县人民政府
2022年10月15日
附件1
新增储备湿地位置示意图
附件2
新增储备湿地登记簿(第一批)
编号 | 湿地名称 | 行政区域 | 湿地类型 | 面积(hm2) | 其中湿地面积(hm2) | 四至范围和地理位置 | 管护责任单位 | 监管单位 |
政和县蟹桥水库湿地 | 政和县星溪乡 | 库塘 | 1.8157 | 1.8157 | 东经118° 54' 15.02" -118° 54' 22.29",北纬27° 21' 20.47" -27° 21' 26.62" | 星溪乡人民政府 | 政和县水利局 | |
际下溪湿地(1混凝土改沟边线) | 政和县石屯镇 | 运河、输水河 | 0.1608 | 0.1608 | 东经118°49' 16.39" -118°49' 22.29",北纬27°20' 0.39" -27°20' 4.88" | 石屯镇人民政府 | 政和县水利局 | |
际下溪湿地(2混凝土改沟边线) | 政和县石屯镇 | 运河、输水河 | 0.1783 | 0.1783 | 东经118°49' 01.48" -118°49' 06.64",北纬27°19' 49.85" -27°19' 55.26" | 石屯镇人民政府 | 政和县水利局 | |
际下溪湿地(3混凝土改沟边线) | 政和县石屯镇 | 运河、输水河 | 0.0984 | 0.0984 | 东经118°48' 21.7" -118°48' 23.93",北纬27°19' 32.18" -27°19' 34.78" | 石屯镇人民政府 | 政和县水利局 | |
际下溪湿地(4混凝土改沟边线) | 政和县石屯镇 | 运河、输水河 | 0.0799 | 0.0799 | 东经118°48' 18.38" -118°48' 20.10",北纬27°19' 37.22" -27°19' 39.24" | 石屯镇人民政府 | 政和县水利局 | |
际下溪湿地(7混凝土改沟边线) | 政和县石屯镇 | 运河、输水河 | 0.0293 | 0.0293 | 东经118°47' 13.21" -118°47' 14.81",北纬27°19' 44.67" -27°19' 45.36" | 石屯镇人民政府 | 政和县水利局 |
扫一扫在手机打开当前页