2024年政和县市场监督管理局关于“五一”节前专项“你点我检”问卷调查
2024-04-03~2024-04-30 状态:调查结束
1、您想要抽查哪些食品生产经营场所【请选者1-5项】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 小餐饮店(含小吃店、奶茶店等) | | 14 |
2 | 生产企业 | | 6 |
3 | 小作坊 | | 6 |
4 | 学校/托育机构食堂 | | 6 |
5 | 小食品店 | | 5 |
6 | 大中型餐饮店 | | 4 |
7 | 网络平台 | | 4 |
8 | 超市 | | 3 |
9 | 农贸市场 | | 3 |
2、请选择您关注的食用油品种【多选】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 花生油 | | 11 |
2 | 实用调和油 | | 10 |
3 | 大豆油 | | 8 |
4 | 玉米油 | | 6 |
5 | 橄榄油 | | 4 |
6 | 其他 | | 1 |
3、请选择您关注的调味品品种【多选】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 酱油 | | 13 |
2 | 味精、鸡精 | | 9 |
3 | 食盐 | | 7 |
4 | 料酒 | | 7 |
5 | 食醋 | | 6 |
6 | 其他 | | |
4、请选择您关注的肉制品品种【多选】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 香肠 | | 12 |
2 | 酱卤肉制品 | | 11 |
3 | 腌腊肉制品 | | 11 |
4 | 熟肉干制品 | | 8 |
5 | 其他 | | |
5、请选择您关注的饮料品种【多选】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 饮用水(矿泉水) | | 11 |
2 | 碳酸饮料 | | 10 |
3 | 茶类饮料 | | 9 |
4 | 果、蔬汁饮料 | | 6 |
5 | 其他 | | |
6、请选择您关注的农产品品种【多选】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 禽畜肉类 | | 13 |
2 | 蔬菜类 | | 12 |
3 | 水果类 | | 11 |
4 | 豆芽 | | 6 |
5 | 其他 | | |
7、请选择您关注的酒类品种【多选】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 啤酒 | | 13 |
2 | 白酒 | | 9 |
3 | 葡萄酒 | | 6 |
4 | 其他 | | |
8、请选择您关注的速冻食品品种
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 饺子、馄饨 | | 12 |
2 | 包子、馒头 | | 9 |
3 | 汤圆、元宵 | | 8 |
4 | 其他 | | 2 |
9、请选择您关注的其他食品品种【多选】
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 糖果、巧克力、果冻 | | 12 |
2 | 薯片类膨化食品 | | 12 |
3 | 蛋制品 | | 7 |
4 | 其他 | | 3 |