根据《福建省人民防空条例》第十六条规定,现将政和县国防动员办公室防空地下室易地建设费收缴情况予以公示。
序号 | 项目名称 | 缴款人 | 收费标准(元/平方米) | 平方数 | 日期 | 缴款方式 | 备注 |
1 | 政和县旺德福数字化竹木加工生产项目(二期) | 政和县旺德福竹材科技 有限公司 | 工业项目 (区县级-政和县)500元 | 128.766 | 2024.1.5 | 国家税务总局 政和县税务局 | |
2 | 政和县星溪乡医养中心 | 政和县星溪乡人民政府 | 非工业项目 (区县级-政和县1000元 | 221.2184 | 2024.2.6 | 国家税务总局 政和县税务局 | |
3 | 政和县良固通用设备 加工生产项目 | 福建良固阀门科技 有限公司 | 工业项目 (区县级-政和县)500元 | 80.8008 | 2024.2.27 | 国家税务总局 政和县税务局 | |
4 | 政和县贝得自控阀门铸造加工生产建设项目 | 福建贝得自控阀门 有限公司 | 工业项目 (区县级-政和县)500元 | 64.248 | 2024.3.12 | 国家税务总局 政和县税务局 | |
5 | 政和县新城交通枢纽 建设项目 | 政和县交通国投 有限责任公司 | 非工业项目 (区县级-政和县)1000元 | 231.3572 | 2024.4.11 | 国家税务总局 政和县税务局 | |
6 | 政和县新城交通枢纽 建设项目 | 政和县交通国投 有限责任公司 | 非工业项目 (区县级-政和县)1000元 | 0.12 | 2024.4.12 | 国家税务总局 政和县税务局 | |
7 | 政和松达加油站建设项目 | 中石化销售股份有限公司福建南平石油分公司 | 非工业项目 (区县级-政和县)1000元 | 14.3896 | 2024.4.15 | 国家税务总局 政和县税务局 |
政和县国防动员办公室
2024年8月30日
扫一扫在手机打开当前页