2024年度“公开招聘一批”基层医学人才项目补助申请名单的公示 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 毕业院校及专业 | 学历学位 | 毕业 | 原工作 | 聘用单位 | 取得执业医师资格时间 | 服务起始时间 | 入编时间 | 已领取补助年次 | 已领取补助金额(万元) | 本次申领年次 | 本次申请金额(万元) | 备注 |
1 | 甘圣鑫 | 男 | 1999.06 | 三明医学科技职业学院 临床医学 | 大专 | 2021.06 | 无 | 政和县外屯乡卫生院 | 无 | 2021.10 | 2021.10 | 2021、2022、2023 | 2.7 | 2024 | 0.9 |
|
2 | 张海鑫 | 男 | 2000.01 | 漳州卫生职业学院 | 大专 | 2021.06 | 中国人民解放军联勤保障部队第907医院(编外) | 政和县岭腰乡卫生院 | 无 | 2022.08 | 2022.08 | 2022、2023 | 1.8 | 2024 | 0.9 | 执业助理医师 |
3 | 李祖成 | 男 | 1991.12 | 石家庄医学高等专科学校 口腔医学 | 大专 | 2014.06 | 建阳雅正门诊口腔部(编外) | 政和县镇前中心卫生院 | 无 | 2022.08 | 2022.08 | 2022、2023 | 1.8 | 2024 | 0.9 | 执业助理医师 |
4 | 吴声键 | 男 | 2000.05 | 福建卫生职业技术学院 中医学 | 大专 | 2022.06 | 无 | 政和县镇前中心卫生院 | 无 | 2023.09 | 2023.09 | 2023 | 0.9 | 2024 | 0.9 | 执业助理医师 |
5 | 汤诗英 | 女 | 2001.12 | 闽西职业技术学院 医学检验技术 | 大专 | 2023.06 | 无 | 政和县杨源乡卫生院 | 无 | 2023.09 | 2023.09 | 2023 | 0.9 | 2024 | 0.9 | 医学检验技术(士) |
6 | 詹微微 | 女 | 1999.06 | 福建卫生职业技术学院 预防医学 | 大专 | 2021.06 | 福州市金山街道社区卫生服务中心(编外) | 政和县东平中心卫生院 | 无 | 2024.07 | 2024.07 | - | - | 2024 | 0.9 |
|
政和县卫生健康局
2024年11月1日
扫一扫在手机打开当前页