政和县农业农村局关于政和县2025年高素质农民培训需求问卷调查
2024-11-04~2024-11-11 状态:调查结束
1、您的性别:
2、您的年龄段:
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 45-55岁 | | 9 |
2 | 18-35岁 | | 8 |
3 | 35-45岁 | | 6 |
4 | 55-60岁 | | 6 |
5 | 60岁以上 | | 4 |
3、您的文化程度
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 初中 | | 10 |
2 | 高中/中专 | | 9 |
3 | 大专 | | 7 |
4 | 本科及以上 | | 7 |
4、人员来源
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 种植户 | | 18 |
2 | 其他类型“新农人” | | 10 |
3 | 家庭农场主 | | 6 |
4 | 返乡下乡人员/大中专毕业生/退役军人 | | 4 |
5 | 农民合作社负责人/骨干 | | 4 |
6 | 养殖户 | | 1 |
7 | 龙头企业负责人/骨干 | | 1 |
8 | 乡村治理人才 | | 1 |
9 | 农机手 | | |
10 | 农村妇女人才 | | |
5、您参加过针对农民的教育培训吗?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 参加过 | | 29 |
2 | 没有参加过 | | 4 |
6、您愿意在什么时间参加培训?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 10-12月份 | | 19 |
2 | 7-9月份 | | 9 |
3 | 4-6月份 | | 4 |
4 | 1-3月份 | | 2 |
7、您认为培训时间多长比较合适?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 3-5天 | | 25 |
2 | 6-8天 | | 8 |
3 | 9-11天 | | |
4 | 12-15天 | | |
8、您希望通过培训获取哪些知识?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 新型农业经营主体相关政策和经营管理 | | 18 |
2 | 农村电商 | | 12 |
3 | 果蔬种植 | | 10 |
4 | 农产品加工 | | 8 |
5 | 农作物植保 | | 8 |
6 | 休闲农旅产业发展 | | 6 |
7 | 返乡入乡创新创业相关政策 | | 5 |
8 | 粮油生产 | | 4 |
9 | 菌茶种植 | | 4 |
10 | 乡村治理与乡村建设等 | | 3 |
11 | 其他 | | 1 |
12 | 畜牧/养殖/水产 | | |
13 | 动物繁育检疫 | | |
14 | 农机服务 | | |
9、您更倾向于哪种培训方式?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 实地操作 | | 26 |
2 | 实地观摩 | | 21 |
3 | 课堂集中讲解 | | 13 |
4 | 小组讨论 | | 3 |
5 | 线上教学 | | 1 |
6 | 其他 | | |
10、您更喜欢哪类培训教师?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 农村实用人才/农民讲师 | | 22 |
2 | 农业专家 | | 21 |
3 | 高校教师 | | 9 |
4 | 其他 | | |
11、您是否享受过农业补贴?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 没有 | | 18 |
2 | 有 | | 15 |
12、您最希望获得哪些政策支持?
序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
1 | 农业生产补贴 | | 14 |
2 | 农业生产技术推广服务 | | 14 |
3 | 农业保险补贴 | | 10 |
4 | 农业贷款优惠 | | 10 |
5 | 农业基础设施建设 | | 8 |
6 | 免费教育培训 | | 8 |
7 | 土地流转补贴 | | 6 |
8 | 其他政策 | | |