为进一步加强对畜禽养殖场污染防控,南平市政和生态环境局计划对全县规模畜禽养殖场实施智慧化监管系统建设。智慧化监管系统建设内容主要包括:(1)对厂区出水口、储污池实施流量、液位监测建设;(2)对厂区的生产、治理及排放设施实施全过程工况用电数据监测建设;(3)厂区内外关键节点实施视频及水质监控建设;政和县16家规模畜禽、水产养殖场智慧化监管系统建设所需硬件开展询价。
一、报价单位资质要求
必须具备独立的法人资格,经营状况良好,没有处于被责令停业、报价资格被取消、没有诉讼纠纷、财产被接管、冻结及破产状态,近3年内没有骗取中标、违约及重大质量问题;
二、其他要求
(一)请报价单位按要求报送《畜禽养殖智慧化监控系统设备报价表》,提交资格证明文件(营业执照或事业单位法人证,并加盖单位公章),以及报价单位认为须提交的其它文件。
(二)本报价仅作为我局预算参考,不对外公开,不与后期招投标工作产生直接关系。
(三)报价文件递交截止时间及地点
1.2025年1月21日17时(北京时间)。
2.报价单位应在此之前将密封的报价文件盖章寄送至:福建省南平市政和县外洋路65号政和生态环境局,逾期送达的或不符合规定的文件将被拒绝接受。(联系人:何仙印,联系电话:__13860037990_____)
附件:畜禽养殖智慧化监控系统设备报价表
畜禽养殖智慧化监控系统设备报价表 | |||||
序号 | 设备类型 | 数量 | 单位 | 单价 | 需求说明 |
1 | 数据采集终端 | 32 | 台 | 采集液位、流量、工况等监测数据传至主管部门云平台 | |
2 | 工况用电监控(智能电表) | 48 | 套 | 统计液体粪污资源化利用水量的详细数据视现场情况选配流量计(明渠或者电磁) | |
3 | 智能水表 | 16 | 套 | 统计液体粪污资源化利用水量的详细数据视现场情况选配流量计(明渠或者电磁) | |
4 | 流量实时监控设施 | 16 | 套 | 实时监控资源化利用集水池存量,防止雨天及其他特殊情况偷排漏排 | |
5 | 液位计 | 32 | 套 | 强化治理设施运行监管,避免出现设备停运等应付检查工程,如:1、无害化处理机结合病死猪台账监控处理情况;2、监控异位发酵床运行情况,避免“死床”;3、结合液体粪污深度处理工艺,监控关键设施运行状况;4、结合液位计实时数据,监控各提升泵运行状况,分析是否为违规偷漏排等。 | |
6 | 视频监控摄像机 | 32 | 套 | 结合信息可视化,监控养殖场关键节点,如:无害化处理区、异位发酵床区、资源化利用尾水排放口安装、结合信息可视化,消纳地尾水排放口安装视频设施 | |
7 | 热成像摄像机 | 15 | 套 | 结合信息可视化,监控养殖场关键节点,如:无害化处理区、异位发酵床区、资源化利用尾水排放口安装、结合信息可视化,消纳地尾水排放口安装视频设施 | |
8 | 视频监控一体机 | 16 | 套 | 用于监控养殖场异位发酵床整体温度及运行效果 | |
9 | 电导超标留样器 | 12 | 套 | 可通过对地表水水质电导率检测,实时监管水质异常情况,且对存在异常的水质进行留样。 | |
10 | 高光谱水质监测仪 | 5 | 套 | 硬盘录像机,存储视频 | |
11 | 单石墨炉原子吸收光谱仪 | 1 | 套 | ||
12 | 单火焰原子吸收光谱仪 | 1 | 套 | ||
13 | 数传电台 | 64 | 套 | ||
14 | 工业交换机 | 16 | 套 | ||
15 | 防护箱 | 48 | 套 | ||
16 | 电网接入 | 1 | 项 | ||
17 | 合计 | ||||
以上设备均安装在野外及户外场所,要有较强的安全防护等级及抗干扰能力;以上报价含增值税、安装调试、运输等相关配套费,含不少于二年的维保费用。 |
扫一扫在手机打开当前页