本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕51号)规定,结合我局信息公开工作情况编制而成,所列政府信息公开数据统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。本年度报告全文在“政和县人民政府”网站(http://www.zhenghe.gov.cn/)政府信息公开专栏公布。
若有疑问或意见,可直接与政和县公安局联系。
联系方式:
地址:福建省南平市政和县熊山街道南大街86号
电话:0599—3322100
传真:0599—3329009
邮编:353600
电子邮箱:zhgabgs@163.com。
一、总体情况
2024年,政和县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实习近平法治思想,按照上级政务公开工作部署,持续做好主动公开和依申请公开,以公开促落实、促规范、促服务。
(一)主动公开情况
我局2024年度主动公开政府信息2条。
(二)依申请公开情
我局2024年度收到依申请公开情况为0条。
(三)政府信息管理方面
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,对政府信息公开指南进行修改,及时更新新媒体平台,做好政策解读、重点领域信息公开等政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设方面
全面推进“政和公安”微信公众号、“政和公安”视频号、“政和公安”抖音号等政务新媒体建设。
(五)监督保障方面
严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强日常监督,及时发现并整改问题,严格落实责任追究。同时,广泛接受社会监督,积极回应群众关切,有效保障了信息公开工作的规范、有序推进,切实提升了政务公信力。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 71 | 0 | 71 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 30279 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 86650 | ||
行政强制 | 3587 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 15.51 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼的情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难。2024年我局该岗位工作人员进行了更换,缺乏前期培训,工作人员上岗后对工作不熟练,部分上报的信息有错误之处,审核时被退回,影响工作效率。
(二)上年度问题改进情况。丰富了政务新媒体平台的内容和形式。
(三)具体解决办法和改进措施。加强和上级业务指导部门的沟通联系,积极参加上级组织的培训。
六、其他需要报告的事项
2024年度,我局未出现《政府信息公开信息处理费管理办法》所规定收取信息处理费的情况。