| 政和县2025年福建省成人高校考试招生符合照顾政策的考生花名册(免试) | ||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 证件号 | 招生类别 | 考生特征标志 | 层次 |
| 1 | 25350725******01 | 范良诗 | 女 | 汉族 | 350725**********28 | 免试生 | 参加"福建省大学生志愿服务乡村振兴计划(欠发达地区计划)""选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""大学生志愿服务西部计划""农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生 | 专升本 |
| 2 | 25350725******01 | 薛振康 | 男 | 汉族 | 350725**********17 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 |
| 3 | 25350725******02 | 杨德敏 | 女 | 汉族 | 350725**********2X | 免试生 | 参加"福建省大学生志愿服务乡村振兴计划(欠发达地区计划)""选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""大学生志愿服务西部计划""农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生 | 专升本 |
| 4 | 25350725******01 | 吴秋淋 | 男 | 汉族 | 350725**********13 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 |
| 5 | 25350725******01 | 刘连安 | 男 | 汉族 | 350725**********15 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 |
| 6 | 25350725******01 | 刘立游 | 男 | 汉族 | 350725**********36 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 |
扫一扫在手机打开当前页