| 序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 考试科目 | 考生姓名 | 准考证号 |
| 1 | 政和县版画院 | 100701 | 专业技术 | 11 | 1 | 综合基础知识 | 麻健崧 | 710070111173522 |
| 2 | 政和县城市管理局机关后勤服务中心 | 102602 | 管理 | 01 | 1 | 综合基础知识 | 魏雨欣 | 710260201173204 |
| 3 | 政和县镇前镇乡村振兴发展中心 | 103401 | 管理 | 01 | 1 | 综合基础知识 | 吴瑞慧 | 710340101173409 |
| 4 | 政和县卫生专业技术人员工作中心 | 103701 | 管理 | 01 | 1 | 综合基础知识 | 杨晨 | 710370101131427 |
| 5 | 政和县医院 | 103801 | 专业技术 | 41 | 3 | 护理专业知识 | 汤华兰 | 710380141114725 |
| 6 | 政和县妇幼保健院 | 103803 | 专业技术 | 41 | 1 | 护理专业知识 | 张玉 | 710380341114411 |
政和县人力资源和社会保障局
2026年5月22日
扫一扫在手机打开当前页

