| 现根据《中共南平市委组织部 南平市人力资源和社会保障局南平市2026年事业单位公开考试招聘工作人员公告》精神及招聘岗位信息表要求,对笔试、面试、体检和用人单位考察合格拟聘用事业单位工作人员名单进行公示(公示时间2026年7月3日--7月10日),在此期间欢迎广大群众以来信、来电、来访的形式,实事求是反映情况。接待股室:中共政和县委组织部公务员一股,联系电话:0599-3326265。 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位 代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 准考证 | 姓名 |
| 1 | 政和县人大常委会机关代表服务中心 | 100101 | 管理 | 01 | 1 | 710010101173508 | 肖佳佩 |
| 2 | 政和县政协委员服务中心 | 100201 | 管理 | 01 | 1 | 710020101176908 | 肖 丽 |
| 3 | 政和县政协委员服务中心 | 100201 | 专业技术 | 11 | 1 | 710020111175502 | 曾扬煌 |
| 4 | 中共政和县委党校 | 100301 | 专业技术 | 11 | 1 | 710030111175309 | 刘键滨 |
| 5 | 中共政和县委党校 | 100301 | 专业技术 | 12 | 1 | 710030112175529 | 杨 悦 |
| 6 | 政和县侨务和民族宗教事务服务中心 | 100401 | 专业技术 | 11 | 1 | 710040111175610 | 韩 冰 |
| 7 | 政和县网络安全和信息化中心 | 100501 | 专业技术 | 11 | 1 | 710050111131808 | 宋景泰 |
| 8 | 政和县融媒体中心 | 100502 | 专业技术 | 11 | 1 | 710050211131918 | 黄 茜 |
| 9 | 政和县融媒体中心 | 100502 | 专业技术 | 12 | 1 | 710050212175102 | 赖夏云 |
| 10 | 政和县职工服务中心 | 100601 | 专业技术 | 11 | 1 | 710060111172717 | 周淑琴 |
| 11 | 政和县版画院 | 100701 | 专业技术 | 11 | 1 | 710070111174103 | 彭 轩 |
| 12 | 政和县残疾人综合服务中心 | 100801 | 管理 | 01 | 1 | 710080101172823 | 吴海霞 |
| 中共政和县委组织部 | |||||||
| 2026年7月2日 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页

