根据《关于做好2025年中小学职称评审工作的通知》(政教综〔2026〕18号),现将政和县中小学幼儿园中、初级教师职务评审委员会于2026年7月25日—26日上午评审通过,分别拟取得中小学幼儿园一级、二级教师职务任职资格的74名、9名同志予以公示(见附件)。如对公示对象有异议或者发现其中有违反师德或不符合《教师职务试行条例》规定的,请在公示期工作日期间以来电、来信、来访等形式,向县纪委监委驻教育纪检监察组、政和县教育局人事股(电话:6052348)、县人社局(电话:6053129)反映。反映问题必须实事求是,客观公正,对有违纪行为经查证属实的,将取消其任职资格,今后两年内不得申报。
公示时间:从2026年7月27日至2026年8月4日止。
通讯地址:政和县熊山街道胜利街1号,邮编:353600。
来访接待地点:政和县教育局人事股
附件:1.2025年通过评审拟获得一级教师职务任职资格人员
名单
2.2025年通过评审拟获得二级教师职务任职资格人员
名单
政和县教育局 政和县人力资源和社会保障局
2026年7月27日
附件1
2025年通过评审拟获得一级教师职务任职资格人员名单
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报学科 | 申报职称 | 评审系列 |
1 | 政和县第一中学 | 黄宝聪 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
2 | 政和县第二中学 | 张惠萍 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
3 | 政和县实验小学 | 陈秋芳 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
4 | 政和县第二实验小学 | 黄悦 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
5 | 政和县元峰小学 | 郑英 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
6 | 政和县元峰小学 | 周紫琼 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
7 | 政和县外屯中心小学 | 吴露花 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
8 | 政和县石屯中心小学 | 范秀珍 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
9 | 政和县东平中心小学 | 张盈 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
10 | 政和县东平中心小学 | 陈稳丽 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
11 | 政和县东平中心小学 | 陈书文 | 男 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
12 | 政和县星溪中心小学 | 谢善军 | 男 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
13 | 政和县南门小学 | 章春花 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
14 | 政和县南门小学 | 刘昌英 | 女 | 语文 | 一级教师 | 普通评审 |
15 | 政和县第一中学 | 黄彬 | 男 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
16 | 政和县第一中学 | 谢善莉 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
17 | 政和县第一中学 | 李萍 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
18 | 政和县第一中学 | 陈晓静 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
19 | 政和县镇前中学 | 马胜财 | 男 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
20 | 政和县实验小学 | 许绍伟 | 男 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
21 | 政和县元峰小学 | 兰木萍 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
22 | 政和县元峰小学 | 何梦雨 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
23 | 政和县南门小学 | 葛勤 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
24 | 政和县南门小学 | 张少芳 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
25 | 政和县星溪小学 | 吴莹 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
26 | 政和县铁山中心小学 | 魏德清 | 男 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
27 | 政和县石屯中心小学 | 许运飞 | 男 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
28 | 政和县石屯中心小学 | 陈秉倩 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
29 | 政和县石屯中心小学 | 李燕燕 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
30 | 政和县石屯中心小学 | 林曼 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
31 | 政和县石屯中心小学 | 魏明圣 | 男 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
32 | 政和县石屯中心小学 | 张金丹 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
33 | 政和县镇前中心小学 | 毛淑珊 | 女 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
34 | 政和县星溪中心小学 | 李庄亮 | 男 | 数学 | 一级教师 | 普通评审 |
35 | 政和县第一中学 | 林桂枝 | 女 | 英语 | 一级教师 | 普通评审 |
36 | 政和县第二中学 | 周蓉 | 女 | 英语 | 一级教师 | 普通评审 |
37 | 政和县第三中学 | 尹文玲 | 女 | 英语 | 一级教师 | 普通评审 |
38 | 政和县镇前中学 | 赖利英 | 女 | 英语 | 一级教师 | 普通评审 |
39 | 政和县第二实验小学 | 范陈平 | 女 | 英语 | 一级教师 | 普通评审 |
40 | 政和县镇前中心小学 | 毛祥珍 | 女 | 英语 | 一级教师 | 普通评审 |
41 | 政和县第一中学 | 郭加沐 | 男 | 物理 | 一级教师 | 普通评审 |
42 | 政和县第三中学 | 范伟锦 | 女 | 地理 | 一级教师 | 普通评审 |
43 | 政和县第一中学 | 吴峥嵘 | 女 | 生物 | 一级教师 | 普通评审 |
44 | 政和县第一中学 | 周丽敏 | 女 | 生物 | 一级教师 | 普通评审 |
45 | 政和县第二实验小学 | 黄秋月 | 女 | 科学 | 一级教师 | 普通评审 |
46 | 政和县铁山中心小学 | 吴百辉 | 男 | 科学 | 一级教师 | 普通评审 |
47 | 政和县石屯中学 | 吴腾华 | 男 | 体育与健康 | 一级教师 | 普通评审 |
48 | 政和县实验小学 | 潘芳静 | 女 | 体育与健康 | 一级教师 | 普通评审 |
49 | 政和县东平中学 | 宋汉杰 | 男 | 劳动技术 | 一级教师 | 普通评审 |
50 | 政和县第二实验小学 | 林彩雯 | 女 | 音乐 | 一级教师 | 普通评审 |
51 | 政和县 | 张典倩 | 女 | 音乐 | 一级教师 | 普通评审 |
52 | 政和县第三中学 | 范良政 | 男 | 信息技术 | 一级教师 | 普通评审 |
53 | 政和县杨源中心小学 | 黄思强 | 男 | 信息技术 | 一级教师 | 普通评审 |
54 | 政和县外屯中心小学 | 魏云秀 | 女 | 信息技术 | 一级教师 | 普通评审 |
55 | 政和县铁山中心小学 | 叶玲 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
56 | 政和县铁山中心小学 | 郑丽华 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
57 | 政和县石屯中心小学 | 范甜甜 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
58 | 政和县石屯中心小学 | 徐静 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
59 | 政和县外屯中心小学 | 陈芳芳 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
60 | 政和县东平中心小学 | 吴兰芳 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
61 | 政和县东平中心小学 | 倪丹 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
62 | 政和县东平中心小学 | 李巧铃 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
63 | 政和县镇前中心小学 | 卓盛楠 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
64 | 政和县第二实验 | 吴薇 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
65 | 政和县第二实验 | 李娟 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
66 | 政和县第二实验 | 叶珠 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
67 | 政和县第二实验 | 郑文锋 | 男 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
68 | 政和县第二实验 | 黄婧 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
69 | 政和县第二实验 | 曹琬婧 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
70 | 政和县实验幼儿园 | 余水连 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
71 | 政和县实验幼儿园 | 林晨 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
72 | 政和县第六实验幼儿园 | 金鑫鑫 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
73 | 政和县第六实验幼儿园 | 许丹 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
74 | 政和县第六实验幼儿园 | 徐窈君 | 女 | 幼教 | 一级教师 | 普通评审 |
附件2
2025年通过评审拟获得二级教师职务任职资格人员名单
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报学科 | 申报职称 | 评审系列 |
1 | 政和县镇前中心小学 | 李炜虹 | 女 | 语文 | 二级教师 | 普通评审 |
2 | 政和县特殊教育学校 | 张雯君 | 女 | 特殊教育 | 二级教师 | 普通评审 |
3 | 政和县东平中心小学 | 叶露芬 | 女 | 数学 | 二级教师 | 普通评审 |
4 | 政和县星溪中心小学 | 叶静 | 女 | 数学 | 二级教师 | 普通评审 |
5 | 政和县镇前中心小学 | 蔡林妹 | 女 | 数学 | 二级教师 | 普通评审 |
6 | 政和县第三中学 | 张薇 | 女 | 物理 | 二级教师 | 普通评审 |
7 | 政和县同心幼儿园 | 吴敏敏 | 女 | 幼教 | 二级教师 | 普通评审 |
8 | 政和县实验幼儿园 | 陆紫昕 | 女 | 幼教 | 二级教师 | 普通评审 |
9 | 政和县同心幼儿园 | 何妙绿 | 女 | 幼教 | 二级教师 | 普通评审 |

