现根据《关于2026年政和县中小学新任教师公开招聘工作的通知》《2026年政和县教育紧缺急需学科教师专项招聘公告》等文件精神及招聘岗位信息表要求,对笔试、面试、体检、考察合格拟聘用事业单位工作人员名单进行公示(公示时间:2026年7月31日—8月7日),在此期间欢迎广大群众以来信、来电、来访的形式,实事求是反映情况。接待股室:政和县教育局人事股,联系电话:0599-6052348。
序号 | 聘用单位、岗位 | 招聘 人数 | 类别或准考证号 | 姓名 | 教师资格证种类 |
1 | 第二实验小学 (小学数学教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 许友健 | 小学数学 |
2 | 南门小学 (小学数学教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 许蓝 | 小学数学 |
3 | 实验幼儿园 (幼儿园教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 任原 | 幼儿园 |
4 | 实验幼儿园 (幼儿园教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 吴昌万 | 幼儿园 |
5 | 第二中学 (初中语文教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 林智欣 | 初中语文 |
6 | 第三中学 (初中语文教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 吴紫婧 | 初中语文 |
7 | 第二中学 (初中语文教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 刘雨欣 | 高中语文 |
8 | 第二中学 (初中数学教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 谢贵银 | 初中数学 |
9 | 第三中学 (初中数学教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 叶嘉玲 | 初中数学 |
10 | 第二中学 (初中数学教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 许嘉 | 高中数学 |
11 | 第三中学 (初中数学教师) | 1 | 2026年毕业公费师范生 | 范陈玉 | 高中数学 |
12 | 政和县第一中学 (高中心理健康教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 梁玲丽 | 高中心理健康 |
13 | 政和县第一中学 (高中生物教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 李欣媛 | 高中生物 |
14 | 政和县第一中学 (高中物理教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 童嘉樾 | 高中物理 |
15 | 政和县第一中学 (高中音乐教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 郭晨希 | 高中音乐 |
16 | 政和县第一中学 (高中地理教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 詹琳 | 高中地理 |
17 | 政和县第二中学 (高中英语教师) | 2 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 陈雨桐 | 高中英语 |
18 | 政和县第二中学 (高中英语教师) | 2026年紧缺学科招聘(一) | 刘姗姗 | 高中英语 | |
19 | 政和县第二中学 (高中历史教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 李宣辉 | 高中历史 |
20 | 政和县第二中学 (心理健康教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 张斯琦 | 高中心理健康 |
21 | 政和县第三中学 (高中语文教师) | 3 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 范治伟 | 高中语文 |
22 | 政和县第三中学 (高中语文教师) | 2026年紧缺学科招聘(一) | 詹梦昀 | 高中语文 | |
23 | 政和县第三中学 (高中语文教师) | 2026年紧缺学科招聘(一) | 陈珮铷 | 高中语文 | |
24 | 政和县第三中学 (高中数学教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 徐诗怡 | 高中数学 |
25 | 政和县第三中学 (高中英语教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 汤天豪 | 高中英语 |
26 | 政和县第三中学 (高中政治教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(一) | 戴凤鸣 | 高中思想政治 |
27 | 政和县第一中学 (高中英语教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(二) | 苏月红 | 高中英语 |
28 | 政和县第二中学 (高中物理教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(二) | 叶富枝 | 高中物理 |
29 | 政和县第一中学 (高中物理教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(二) | 吴 浪 | 高中物理 |
30 | 政和县第三中学 (高中英语教师) | 1 | 2026年紧缺学科招聘(二) | 徐静 | 高中英语 |
31 | 政和县第三中学 (高中政治教师) | 1 | 2025年紧缺学科招聘(四) | 王婕妤 | 高中思想政治 |
32 | 政和县第三中学 (高中地理教师) | 1 | 2025年紧缺学科招聘(四) | 陈彦君 | 高中地理 |
33 | 政和县第一中学 (高中化学教师) | 1 | 2025年紧缺学科招聘(四) | 张智宇 | 高中化学 |
34 | 政和县第二中学 (高中化学教师) | 1 | 673526100970 | 吕杰蔓 | 高中化学 |
35 | 政和开放大学 (初中语文教师) | 1 | 673126100698 | 龙姣宇 | 初中语文 |
36 | 政和县第一中学 (初中英语教师) | 3 | 673326100824 | 邱巧玲 | 高中英语 |
37 | 政和县第一中学 (初中英语教师) | 673326100925 | 阙丹文 | 高中英语 | |
38 | 政和县第一中学 (初中英语教师) | 673326100933 | 徐素楠 | 初中英语 | |
39 | 政和县第二中学 (初中历史教师) | 1 | 673826101147 | 魏环 | 高中历史 |
40 | 政和县第一中学 (初中体育教师) | 3 | 674526101491 | 游倩 | 高中体育 |
41 | 政和县第一中学 (初中体育教师) | 674526101442 | 蔡宏嘉 | 初中体育 | |
42 | 政和县第三中学 (初中体育教师) | 674526101609 | 邱旭杰 | 高中体育 | |
43 | 政和县石屯中学 (初中道德与法治教师) | 1 | 673726101089 | 彭昌荣 | 初中道德与法治 |
44 | 政和县铁山中学 (初中历史教师) | 1 | 673826101192 | 林泽垚 | 高中历史 |
45 | 政和县第三中学 (初中体育教师、面向南平市退役军人) | 1 | 674526101490 | 魏身骞 | 初中体育 |
46 | 政和县第三中学 (高中英语教师) | 1 | 673325100954 | 刘芳女 | 高中英语 |
政和县教育局
2026年7月31日

