各乡(镇、街道)、经济开发区统计工作站:
根据《政和县人民政府关于贯彻落实〈福建省乡镇统计工作规范(试行)〉进一步加强统计基础工作的通知》和《政和县乡级统计规范化建设考评办法》要求,政和县统计局组织人员对乡(镇、街道)和经济开发区统计站2024年度工作进行考评,逐项评分。现将乡(镇、街道)和经济开发区统计工作规范化建设考评工作进行通报如下:
优秀:铁山镇、镇前镇、星溪乡统计工作站
良好:熊山街道、东平镇、石屯镇、杨源乡、经济开发区统计工作站
一般:外屯乡、岭腰乡、澄源乡统计工作站
附件:2024年度乡级统计规范化建设考评得分一览表
政和县统计局
2025年5月12日
附件: 2024年度乡级统计规范化建设考评得分一览表 | ||||||||||||
| ||||||||||||
考评内容和办法 | 分值 | 熊山 | 东平 | 石屯 | 铁山 | 镇前 | 星溪 | 外屯 | 杨源 | 澄源 | 岭腰 | 开发区 |
合计 | 100 | 85.5 | 84.5 | 84 | 88 | 87 | 86.5 | 82 | 85 | 82.5 | 81 | 85 |
一、组织领导方面(20分) | 20 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 18 |
1、主要领导关心乡村统计工作,有研究统计工作或出台统计文件(2分);分管领导熟悉本地统计工作情况(3分)。 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
2、落实统计工作经费,按时发放村(场)辅助统计员补贴,原则上半年支付一次村(场)辅助统计员补贴(3分);落实统计工作经费,保障统计业务正常开展(2分);除县级下发村(场)辅助统计员每月经费25元外,乡级每月也有配套村(场)辅助统计员经费(3分);下发村(场)考核制度,将村(场)业务纳入考核(2分)。 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
3、积极参加县局会议和业务培训(3分);及时报备调整人员信息(2分)。 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
二、基础建设方面(35分) | 35 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 33 |
1、设立统计机构,有独立办公场所,配有专用计算机和打印机,并悬挂统计站牌子(4分);配齐首席和助理统计员,专兼职人员稳定,年内人员变更1次扣1分(4分);人员属在编正式人员(2分)。 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
2、建立健全基层统计调查网络,有设立村(场)辅助统计员(5分);有村(场)辅助统计员信息登记表(2分);村(场)辅助统计员有任命文件(1分);及时上报年内村(场)辅助统计员变更人员信息表(2分)。 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3、年内认真组织村(场)辅助统计员开展业务培训或工作任务布置,做到分季度报表和年度报表机表一致(10分)。 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4、建立乡村统计规章制度(5分)。统计规章制度必须上墙,少一项制度扣1分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
三、统计业务方面(40分) | 40 | 33.5 | 31.5 | 31 | 34 | 33 | 32.5 | 29 | 33 | 31.5 | 30 | 30.5 |
1、每月对外提供和使用重要的乡级统计数据,与县局核定的数据一致(5分)。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2、及时、准确、完整、规范上报农业农村统计报表(5分)。每迟报一次扣1分,或出现差错1次扣1分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3、及时上报统计信息或分析(5分)。每上报1篇得1分,封顶5分。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、跟踪管理“四上”企业(5分)。“四上”企业出现报送错误、迟报未跟踪的,每出现1次扣1分。 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
5、组织完成“四下”企业抽样调查和人口变动抽样调查(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6、组织固定资产投资项目申报(5分)。有达标投资项目未申报的,每发生1起扣1分;项目申报后,未及时组织项目单位上报报表的,每发生1起扣1分;查询反馈不认真对待,每次扣1分,造成影响从重处理。 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3.5 | 4 |
7、按要求组织完成劳动工资报表报送和做好城乡划分工作及临时性工作(2分)。 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8、建立统计电子台账和原始记录(5分)。健全各项统计原始记录和统计台账,规范整理统计资料,做好统计资料的审核、签署、交接、归档等工作,每缺少一份报表扣1分。 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
9、配备统计资料档案柜,规范整理各个时期统计资料(5分)。根据要求保存农村统计报表电子资料及纸质档案资料,至少保存有最近3年的资料,每缺少1年扣1分,连续缺少3年不得分。 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
四、依法统计方面(5分) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
有宣传统计法律法规(2分);年内有配合统计执法检查工作的(3分)。 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
五、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
统计工作受到省、市、县表彰的视具体情况可以加1-5分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|